El motivo del presente boletín, además de enviarle nuestro cordial saludo, es recordarle las principales obligaciones societarias y tributarias Colombia octubre 2022:
Para las personas naturales o jurídicas que posean cuentas bancarias en divisas registradas como mecanismo de compensación, tendrá la obligación de presentar al Banco de la República de forma mensual el formulario Número 10, en el cual se dé a conocer los movimientos o la falta de ellos en las cuentas de compensación que se tengan registradas.
En ese orden las personas naturales o jurídicas que posean cuentas de compensación deben remitir la información exógena cambiaria ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en lo que respecta al tercer trimestre del año, de acuerdo con el último dígito del Número de Identificación Tributaria (NIT) sin incluir el dígito de verificación o cédula de ciudadanía, bajo las siguientes fechas de presentación:
Último dígito NIT o CC | Fecha de vencimiento |
1 y 2 | 14 y 18 de octubre 2022 |
3 y 4 | 19 y 20 de octubre 2022 |
5 y 6 | 21 y 24 de octubre 2022 |
7 y 8 | 25 y 26 de octubre 2022 |
9 y 0 | 27 y 28 de octubre 2022 |
De acuerdo con el calendario tributario de la DIAN, la declaración de renta para persona naturales se debe presentar por el año gravable 2021, en las siguientes fechas de acuerdo con sus últimos dígitos de NIT y/o cédula:
Último dígito | Fecha de plazo para declarar |
77 y 78 | 3 de octubre de 2022 |
79 y 80 | 4 de octubre de 2022 |
81 y 82 | 5 de octubre de 2022 |
83 y 84 | 6 de octubre de 2022 |
85 y 86 | 7 de octubre de 2022 |
87 y 88 | 10 de octubre de 2022 |
89 y 90 | 11 de octubre de 2022 |
91 y 92 | 12 de octubre de 2022 |
93 y 94 | 13 de octubre de 2022 |
95 y 96 | 14 de octubre de 2022 |
97 y 98 | 18 de octubre de 2022 |
99 y 00 | 19 de octubre de 2022 |
Los agentes de retención de Impuesto a la Renta están obligados a la presentación de esta declaración según el último dígito del NIT, la cual se presenta mensualmente en las siguientes fechas:
Último dígito del NIT | Fecha para presentar la declaración del mes de septiembre de 2022 |
1 | 7 de octubre de 2022 |
2 | 10 de octubre de 2022 |
3 | 11 de octubre de 2022 |
4 | 12 de octubre de 2022 |
5 | 13 de octubre de 2022 |
6 | 14 de octubre de 2022 |
7 | 18 de octubre de 2022 |
8 | 19 de octubre de 2022 |
9 | 20 de octubre de 2022 |
0 | 21 de octubre de 2022 |
La declaración de activos en el exterior para personas naturales se debe presentar en las siguientes fechas, teniendo en cuenta los últimos dígitos del NIT y/o cédula:
Últimos dígitos | Hasta el día |
77 y 78 | 3 de octubre de 2022 |
79 y 80 | 4 de octubre de 2022 |
81 y 82 | 5 de octubre de 2022 |
83 y 84 | 6 de octubre de 2022 |
85 y 86 | 7 de octubre de 2022 |
87 y 88 | 10 de octubre de 2022 |
89 y 90 | 11 de octubre de 2022 |
91 y 92 | 12 de octubre de 2022 |
93 y 94 | 13 de octubre de 2022 |
95 y 96 | 14 de octubre de 2022 |
97 y 98 | 18 de octubre de 2022 |
99 y 00 | 19 de octubre de 2022 |
Para el caso del ICA para Bogotá D.C., las siguientes fechas corresponden al plazo máximo de presentación de acuerdo con el último dígito de su NIT, para el caso de otros municipios la fecha de presentación, declaración y correspondiente pago depende de cada municipio donde se realice la actividad generadora del mismo:
Último dígito NIT o CC | Fecha para presentar la declaración del IV Bimestre de 2022 (Julio – Agosto) |
0 y 1 | 18 de octubre de 2022 |
2 y 3 | 19 de octubre de 2022 |
4 y 5 | 20 de octubre de 2022 |
6 y 7 | 21 de octubre de 2022 |
8 y 9 | 24 de octubre de 2022 |
¿Necesitas ayuda profesional? Ponte en contacto con nosotros. ¡Contáctanos aquí!
Nota: El presente boletín es “informativo”, por lo que no es, ni podrá, ser usado como asesoría, consultoría u opinión legal. De tener alguna inquietud por favor dirigirse al correo kcardenas@bp-one.com